62930 IEC 131 Casaanka casaanka iyo Madoow ee Chan-Core-Cablovoltaic
Galbeedka iyo dahabka 62930 IEC 131 waxay ka samaysan yihiin qiiq-yar-yar-yar-yar oo isku-dhafan oo jilicsan
Adeegsiga oksijiin-sax ah ee 'oksijiin-saxameeya', xasaasiyad xasilloon, iska caabbinta sare, iska caabbinta yar, iska caabbinta yar, lumis hoose.
Cabsida Photovolac Cable waa fiilo gaar ah oo loo adeegsaday nidaamka jiilka tamarta qorraxda, inta badan ku habboon dhamaadka qalabka 'DC Voltation', oo inta badan ku habboon dhamaadka Qalabka Dariiqa Qorraxda, oo ah iskuxirka qalabka jiilka korantada iyo nidaamka baska ee Photovoltaic oo leh nidaamka ugu sarreeya ee DC1.8kv.
62930 IEC 131 waa nooc ka mid ah fiilada caddeynta sheyga ee sheyga, guud ahaan loo adeegsado dhirta tamarta qorraxda ama tas-hiilaadka tamarta ee adduunka, iyadoo loo adeegsan karo xaaladaha cimilada ee kaladuwan ee ka hooseeya, la qabsan karo jawiga shaqada ee qoyaanka, huurka.

Xog farsamo:
Korantada lagu qiimeeyay | AC UO / U = 1000 / 1000vac, 1500vdc |
Tijaabada korantada ee fiilada dhameystiran | Ac 6.5kv, 15kv dc, 5min |
Heerkulka ambieng | (-40 ° C ilaa + 90 ° C) |
Heerkulka ugu badan ee heerkulka | + 120 ° C |
Nolosha Adeegga | > 25Waxaad (-40 ° C ilaa + 90 ° C) |
Heerkulka wareega-gaaban ee la oggol yahay ayaa tixraacaya muddo 5s ah oo ah + 200 ° C | 200 ° C, 5 sekan |
Fuuq darrada radius | ≥4xφ (d <8mm)) |
≥6xφ (D≥≥8mm) | |
Imtixaanka is-waafajinta | Iec60811-401: 2012, 135 ± 2 / 168h |
Imtixaan aashito ah iyo baaritaanka alkali | EN60811-1 |
Imtixaanka foosha foosha qabow | Iec60811-506 |
Dharka kuleylka kuleylka | Iec60068-2-78 |
Istaroogga iftiinka qorraxda | Iec62930 |
Imtixaanka iska caabinta ee O-aaga caabbinta fiilada | Iec60811-403 |
Tijaabada ololka | Iec60332-1-2 |
Cufnaanta qiiqa | IEC61034-2, EN50268-2 |
Qiimaynta Halogens ee dhammaan walxaha aan ahayn. | Iec62821-1 |
Qaab dhismeedka fiilada tixraaca 62930 IEC 131:
Hordhacdaydayd od.max (mm) | Fiilo od. (Mm) | Caabbinta ugu dambeysa (ω / km, 20 ° C) | Awoodda hadda socota ee 60 ° C (a) |
1.58 | 4.90 | 13.7 | 30 |
2.02 | 5.40 | 8.21 | 41 |
2.50 | 6.00 | 5.09 | 55 |
3.17 | 6.50 | 3.39 | 70 |
4.56 | 8.00 | 1.95 | 98 |
5.6 | 9.60 | 1.24 | 132 |
6.95 | 11.40 | 0.769 | 176 |
8.74 | 13.20 | 0.565 | 218 |
Muuqaalka Codsi:




Bandhigyo caalami ah:




Taariikhda Shirkadda:
Danygang Webpower Silig & Cable Mfg Co., Ltd. Hada waxay dabooshaa aag 17000m2, leeyahay 40000m2Dhirta waxsoosaarka casriga ah, 25 khad wax soo saarka ah, oo ku takhasusay soosaarka fiilooyinka cusub ee tayada tayada tayada leh, fiilooyinka tamarta ee fiilooyinka, fiilooyinka caqabadaha, iyo fiilooyinka isku xirnaanta, iyo xargaha loo yaqaan 'crasen-ka'.

Xirxiran & gaarsiin:





