En h1z2z2-k hal qolor oo cadho ah
En H1z2Z2-K wuxuu leeyahay dhumuc weyn oo maqaarka ah, kaas oo si wax ku ool ah uga hortegi kara burburka maqaarka ee hadda jira, oo ay u adkeysan karto, oo ay biyuhu ka hortageen, oo leh xoog sare, iska caabbinta, iska caabbinta iyo astaamaha kale. Waxay leedahay faa'iidooyinka caabbinta heerkulka sare iyo hoose (-40 ° C ~ +90 ° C), caabbinta ultraviolet (UV), nolosha adeegga-dheer, waxay xidhaan iska caabbinta, iska caabbinta muddada-caabbinta iyo xoogga xasaasiga ah.
En H1Z2Z2-K waa nooc ka mid ah silig iyo fiilo-xireen ah oo ay ku caddeeyaan perper saafiga ah, oo aan sahlanayn, iska caabbinta hoose, waxay yareyn kartaa hanaanka qandaraaska ee luminta. Alaabada ayaa si balaadhan loogu isticmaalaa injineer ka-qaybgalinta weyn, saqafka warshadaha iyo ganacsiga, dhirta wadaha, is dhexgalka korantada, kalluumeysiga, kaluumeysiga Bipv, Surxinta Qorraxda, Kaydinta Tamarta ee Photovoltaic iyo meelo kale.

Xog farsamo:
Korantada lagu qiimeeyay | AC UO / U = 1000 / 1000vac, 1500vdc |
Tijaabada korantada ee fiilada dhameystiran | Ac 6.5kv, 15kv dc, 5min |
Heerkulka ambieng | (-40 ° C ilaa + 90 ° C) |
Heerkulka ugu badan ee heerkulka | + 120 ° C |
Nolosha Adeegga | > 25Waxaad (-40 ° C ilaa + 90 ° C) |
Heerkulka wareega-gaaban ee la oggol yahay ayaa tixraacaya muddo 5s ah oo ah + 200 ° C | 200 ° C, 5 sekan |
Fuuq darrada radius | ≥4xφ (d <8mm) |
≥6xφ (D≥≥8mm) | |
Tijaabi Isu-caabbic aashitada iyo alkali | EN60811-1 |
Imtixaanka foosha foosha qabow | EN60811-1-4 |
Dharka kuleylka kuleylka | En600668-2-78 |
Istaroogga iftiinka qorraxda | EN60811-501, EN50289-4-17 |
Imtixaanka iska caabinta ee O-aaga caabbinta fiilada | En50396 |
Tijaabada ololka | EN60332-1-2 |
Cufnaanta qiiqa | IEC61034, EN50268-2 |
Halogen acid acid | IEC670754-1 EN502677--1 |
Qaab dhismeedka fiilada ee tixraac EN50618:
Qeybta Iskudhafka (MM²) | Dhismaha Furaha (Maya / mm) | Hordhacdaydayd od.max (mm) | Fiilo od. (Mm) | Caabbinta ugu dambeysa (ω / km, 20 ° C) | Awoodda hadda socota ee 60 ° C (a) |
1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 4.90 | 13.7 | 30 |
2.5 | 49 / 0.25 | 2.02 | 5.40 | 8.21 | 41 |
4.0 | 56 / 0.285 | 2.5 | 6.00 | 5.09 | 55 |
6.0 | 84 / 0.285 | 3.17 | 6.50 | 3.39 | 70 |
10 | 84 / 0.4 | 4.56 | 8.00 | 1.95 | 98 |
16 | 128 / 0.4 | 5.6 | 9.60 | 1.24 | 132 |
25 | 192 / 0.4 | 6.95 | 11.40 | 0.795 | 176 |
35 | 276 / 0.4 | 8.74 | 13.30 | 0.565 | 218 |
Muuqaalka Codsi:




Bandhigyo caalami ah:




Taariikhda Shirkadda:
Danygang Webpower Silig & Cable Mfg Co., Ltd. Hada waxay dabooshaa aag 17000m2, leeyahay 40000m2Dhirta waxsoosaarka casriga ah, 25 khad wax soo saarka ah, oo ku takhasusay soosaarka fiilooyinka cusub ee tayada tayada tayada leh, fiilooyinka tamarta ee fiilooyinka, fiilooyinka caqabadaha, iyo fiilooyinka isku xirnaanta, iyo xargaha loo yaqaan 'crasen-ka'.
