Nooca 2 ilaa GBT EV Cable-ka Dallacaadda | 7KW 1-Wajiga Xadhkaha Dabaylaha - Dhererka 3M/5M
Tilmaamaha Farsamada
Halbeegga | Faahfaahin |
---|---|
Hadda lagu qiimeeyay | 16A / 32A |
Voltage lagu qiimeeyay | 250V (1 waji) |
Dallacaadda Awoodda | Ilaa 7kW |
Fursadaha Dhererka Cable-ka | 3M / 5M |
Heerka Ilaalinta | IP55 (cimilada u adkaysata) |
Dab-demiska | UL 94 V-0 |
Heerkulka Shaqada | -30°C ilaa +50°C |
Iska caabinta dahaarka | >1000MΩ (DC 500V) |
U adkeysan Voltage | 2000V AC |
La xidhiidh iska caabinta | ≤ 0.5mΩ |
Ciidanka Gelida | 45N ilaa 80N |
物理性能 Qalabka Jirka | 额定值/Tixraacyo | 单位/Cunit | 测试方法/Qaabka Imtixaanka | ||||||
比重/cufnaanta | 1.20±0.05 | g/cm³ | IS01183 | ||||||
熔流率/MFR(300℃1.2kg) | 11±2 | g/10 daqiiqo | IS01133 | ||||||
收缩率/Yarayn | 0.4-0.8 | % | IS0294-4 | ||||||
机械性能 Dabeecadda Makaanikada | 额定值/Tixraacyo | 单位/Cunit | 测试方法/Qaabka Imtixaanka | ||||||
抗张强度(断裂)/Xoogga Jiidka | 58±5 | MPa | IS0527 | ||||||
弯曲强度/Xoogga Jilicsan | 85±5 | MPa | IS0 178 | ||||||
弯曲模量/Flexural Modulus | 2100± 150 | MPa | IS0178 | ||||||
冲击性能 Saamaynta | 额定值/Tixraacyo | 单位/Cunit | 测试方法/Qaabka Imtixaanka | ||||||
切口冲击强度 Xoog saamayn muuqata | 23℃ 64±5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
缺口悬臂梁冲击强度 Saamaynta Izod, la arkay | -35℃ 55±5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
电气性能 Guryaha Korontada | 额定值/Tixraacyo | 单位/Cunit | 测试方法/Qaabka Imtixaanka | ||||||
介电强度/Xoogga Korontada | ≥35 | kV/mm | GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
耐油介电强度/Awoodda Korontada | ≥17 | kV/mm | GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
体积电阻率/Cabbiska mugga | ≥1.E+16 | Ω ·cm | GB/T1410(IEC60093) | ||||||
UL安全特性UL sifooyinka amniga | 额定值/Tixraacyo | 单位/Cunit | 测试方法/Qaabka Imtixaanka | ||||||
UL阻燃等级 Dib u Celinta Ololka | V0 | Heerka | UL94 | ||||||
相对电痕化指数/CTI | 2 | Heerka | UL746A | ||||||
灼热丝易燃指数/GWFI | 960 | ℃ | IEC60695-2-12 | ||||||
热丝引燃/HWI (PLC) | PLC 1 | UL746A | |||||||
高电弧燃烧指数/HAI(PLC) | PLC 0 | UL746A | |||||||
其他性能 Waxqabad Kale | 额定值/Tixraacyo | 单位/Cunit | 测试方法/Qaabka Imtixaanka | ||||||
耐 候 性 UV-light, biyo | F1 | UL746C | |||||||
耐油性(化学品)/Ka adkaysta saliidda iyo | MARAA | GB/T11547 | |||||||
耐潮性/U adkaysta qoyaanka | MARAA | GB/T11547 | |||||||
有害物质/Waxyaabaha halista ah | MARAA | Rohs2.0\SVHC |
Waarta & Badbaadada
-
Nolosha Makaanikada: > 10,000 wareeg (ku xidh/jiid)
-
Saamaynta La tijaabiyay: Wuxuu ka badbaaday dhibicda 1m ama 2-tan baabuur oo ordaya
-
Alaabta Badbaadada DabkaGuryaha PC-ga ee ololaya iyo fiilada TPU ee adag
-
Xiriiro lagu kalsoonaan karoXidhiidhiyayaasha aluminiumka naxaasta ah ee leh saldhigga nikkel iyo 3μm oo dahaadh qalin ah oo loogu talagalay hagaajinta dhaqdhaqaaqa iyo cimriga
Tilmaamaha ugu muhiimsan
-
U beddelaa Nooca 2 Plug ilaa GB/T Standard- La jaanqaadi kara EV-yada Shiinaha marka laga soo dallaco saldhigyada Nooca 2 ee Yurub
-
Waafaqid-Standard- Ku fiican darawalada caalamiga ah ama dallacaadda hawlwadeenada shabakada
-
Isku Xidhnaan Ammaan & Sugan– Biyaha u adkaysta, dab-demiska, u adkaysta
-
Lagu heli karo Dhererka 3M & 5M- Xulashooyinka rakibaadda dabacsan
Xaaladaha Codsiga
TaniNooca 2 ilaa GBT fiilada ku dallacawaxaa si weyn loogu isticmaalaa:
-
Dallacaadda baabuurta korantada ee xuduudkau dhexeeya Yurub iyo Shiinaha
-
Saldhigyada dallacaadda ee EVu adeegida booqdayaasha caalamiga ah ama maraakiibta
-
Garaashyada gurigaIsticmaalayaasha soo dejisa EV-yada Shiinaha ee Yurub
-
Shabakadaha dallacaadda dadweynahau baahan taageerada heerarka baabuurta kala duwan
-
Isticmaalka shakhsi ahaaneedMilkiilayaasha Shiinaha EVs (BYD, NIO, XPENG, iwm) ku nool ama ku socdaalaya Yurub
La jaanqaadi kara EV-yada leh GB/T gudaha, oo ay ku jiraan noocyada Shiinaha ee ugu sarreeya sida:
BYD, NIO, XPENG, Geely, SAIC, BAIC, iyo qaar kaloo badan.
Qalabka & Dhisida Tayada
Xiriiriyaha: dahaadh naxaas ah oo tayo sare leh oo leh dahaadh nikkel ah iyo dahaadh qalin ah
Shell: PC Thermoplastic (caddaan ama madow); lagu beddeli karo midabyo kale
Jaakada Cable: TPU waara oo madow (midabada gaarka ah waa la heli karaa)
Heerarka Waafaqsan: IEC61851-1: 2010 Habka 3 & B2, EN62196-1: 2014, EN62196-2: 2017
Habaynta & Dalabka Badan
Waan taageersanahayAdeegyada OEM/ODM, oo ay ku jiraan:
Calaamadaynta astaanta
Dhererka fiilada gaarka ah iyo midabada
Baakadaha tafaariiqda ama bacaha
Codsiyo gaar ah oo loogu talagalay EV fleets ama dallacaadda ganacsiga
Nala Soo Xidhiidh Si Aad U Qiimeeyso & Taageerada
Ma qabtaa su'aalo ku saabsan ku habboonaanta ama dalabka qiimaha badan?
Hadda la xidhiidhsi aad ula hadasho khabiiradayada fiilada EV. Jawaab degdeg ah iyo gaarsiin caalami ah ayaa diyaar ah.