Ul 1015 PVC waxay ku xireysay nidaamka kaydinta tamarta naxaasta ah iyo caqabadda dabacsan

Heerkulka lagu qiimeeyay 105 ℃
Korantada lagu qiimeeyay 600V
Marka loo fiiriyo UL 758, UL1581, CSA C22.2
Adag ama xayiran, gorgor ama xayiraadda naxaas ah 30wawg-2000kcmil
PVC
Dhaaftay UL VW-1 & CSA FT1 Tijaabada ololka toosan
Quluunka ku-xidhka ee isku-dhafka ah ee silig si loo hubiyo in si fudud loo kala qaado iyo goynta
Tijaabada Imtixaanka Deegaanka Rohs, Gaaraan
Coomka gudaha ee qalabka ama qalabka elektiroonigga ah

Si faahfaafo

Calaamadaha wax soo saarka

Qulqulka silig ee elektiroonigga ah ee elektiroonigga ah ee loo yaqaan 'pvc walf', kariyeynta adoo adeegsanaya hal ama xayiraadda 30000kcmmil-ka, oo ay ka hortagaan isticmaalka deegaanka korantada, iska caabbinta, iska caabbinta sare, is-caabbinta sare, xoog badan. Awoodda xamuulka ee hadda jira, waxyaabaha jilicsan, foodda xoqida bilaashka ah, oo si fudud u xajinaya, xirxirta isku xirnaanta qalabka korantada, marka loo eego jawiga korantada, markii ay ka badnaan karto jawiga saliida, ma dhaafi karto 60 ama 80 ℃.

C-_USESERS_ADmin_Desktop_ul-2464-18work_ 电线 - 恢复 - 恢复 的 - 恢复 的 __04

Xog farsamo:

Nooca UL Eeg Dhismo Dhexroor ka baxsan dibedda Shuruucda xididdada Silig od Caabbinta ugu sarreysa Ft / roll Mitir / duub
(AWG) (maya / mm) (mm) (mm) (mm) (Ω / km, 20 ℃)
Ul1015 30 7 / 0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
Ul1015 28 7 / 0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
Ul1015 26 7 / 0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
Ul1015 24 11 / 0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
Ul1015 22 17 / 0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
Ul1015 20 26 / 0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
Ul1015 18 16 / 0.254 1.15 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 1000 305
Ul1015 16 26 / 0.254 1.5 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 1000 305
Ul1015 14 41 / 0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 1000 305
Ul1015 12 65 / 0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 1000 305
Ul1015 10 105 / 0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 1000 305
Ul1015 8 168 / 0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
Ul1015 6 266 / 0.254 5.35 1.53 8.5 ± 0.1 1.403 328 100
Ul1015 4 420 / 0.254 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
Ul1015 3 532 / 0.254 7.55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
Ul1015 2 665 / 0.254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
Ul1015 1 836 / 0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
Ul1015 1/0 1045 / 0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 328 100
Ul1015 2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
Ul1015 3/0 1672 / 0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
Ul1015 4/0 2109 / 0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

Muuqaalka Codsi:

Rasuul
RC (1)
RC (2)
RC (3)

Bandhigyo caalami ah:

Bandhigyo caalami ah oo caalami ah e
Bandhigyo caalami ah oo caalami ah E2
Bandhigyo caalami ah oo caalami ah E3
Bandhigyo caalami ah oo caalami ah E4

Taariikhda Shirkadda:

Danygang Webpower Silig & Cable MFG CO., LtdHada waxay dabooshaa aag 17000M2 ah, oo leh 40000m2 dhir wax soo saar casri ah, oo ku takhasusay soosaarka fiilooyinka cusub ee tayada, fiilooyinka, iyo fiilooyinka ccc, iyo fiilooyin la sameeyo oo la habeeyay iyo xargaha sicirka sicirka.

Xisaabta Shirkadda

Xirxiran & gaarsiin:

Xirmooyinka IMG4
Xirmooyinka IMG1
Xirmooyinka IMG3
Xirmooyinka IMG2
Xirmooyinka IMG5
Xirmooyinka IMG6

  • Hore:
  • Xiga:

  • Halkan ku qor farriintaada oo noo soo dir